أوائل الثانوية العامة
للعام الدراسى 2008 / 2009
المجموعة العلمية علوم[center]
| الأول مكرر | المركز |
رنا أبو بكر محمد محى الدين محمد | الاسم | |
1650219 | رقم الجلوس | |
409 | المجموع | |
المنيا ث التجريبية الرسمية لغات | المدرسة | |
المنيا | الإدارة | |
المنيا | المحافظة |
| الأول مكرر | المركز |
رامى عماد يونان صادق | الاسم | |
1650205 | رقم الجلوس | |
409 | المجموع | |
المنيا ث التجريبية الرسمية لغات | المدرسة | |
المنيا | الإدارة | |
المنيا | المحافظة |
[center]
| الثالث مكرر | المركز |
محمد خيرى محمد جاب الله | الاسم | |
1235680 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
مبارك الخاصة بشبين الكوم | المدرسة | |
شبين الكوم | الإدارة | |
المنوفية | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
أسماء إسماعيل ذكى احمد | الاسم | |
1219241 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
مودرن سكول احمد عصمت | المدرسة | |
عين شمس | الإدارة | |
القاهرة | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
ياسمين مصطفى محمد إبراهيم شعلان | الاسم | |
1314673 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
القلب المقدس ث بنات | المدرسة | |
شرق الإسكندرية | الإدارة | |
الإسكندرية | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
أحمد محمد محمود احمد رميح | الاسم | |
1463550 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
الزقازيق ث بنين | المدرسة | |
شرق الزقازيق | الإدارة | |
الشرقية | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
حنان شعبان إبراهيم محمد | الاسم | |
1549052 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
اليوسيفية ث المشتركة | المدرسة | |
بنى عبيد | الإدارة | |
الدقهلية | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
ماجى ماجد وديع حرز | الاسم | |
1650226 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
المنيا ث التجريبية للغات | المدرسة | |
المنيا | الإدارة | |
المنيا | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
مريم جمال عبد الناصر احمد | الاسم | |
1729189 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
دار الاندلس ث بنات | المدرسة | |
أسيوط | الإدارة | |
أسيوط | المحافظة |
| الثالث مكرر | المركز |
روضه عبد الناصر عوض محمد | الاسم | |
1729175 | رقم الجلوس | |
408.5 | المجموع | |
دار الاندلس ث بنات | المدرسة | |
أسيوط | الإدارة | |
أسيوط | المحافظة |
[/center]
[/center]